|
Подробная информация о продукте:
|
| компрессор: | Германия Бицер | Охлаждая путь: | водяное охлаждение или воздушное охлаждение |
|---|---|---|---|
| Размер льда: | 22*22*22мм или 29*29*22мм или 38*38*22мм | Испаритель: | Никелед прессформа льда куба |
| Материал: | нержавеющая сталь 304 для всей рамки | Ежедневная емкость: | 3 тонны |
| Хладагент: | R507 или R404a | ||
| Выделить: | Коммерчески машина куба льда,машина создателя куба льда |
||
КБФИ машина льда куба низкой цены 3 тонн сильно эффективная коммерчески автоматическая делая для гостиницы и Адвокатур
Преимущества машины льда куба делая:
Легкая деятельность:
Используя умную систему ПЛК или как раз один мобильный телефон для того чтобы контролировать машину которая будет больше удобства.
![]()
Параметры делая машины льда куба
|
Условия труда |
Хладоагент | R507/ Р404а |
| Охлаждая путь | Водяное охлаждение/воздушное охлаждение | |
| Электропитание | 380в/50Хз/3фасе, 380в/60Хз/3фасе, 220в/50Хз/3фасе, 220в/60Хз/3фасе |
|
| Окружающий темп. | ℃ +32 | |
| Темп воды поставки | ℃ +20 | |
| Испаряясь темп. | -12 ℃ | |
| Темп конденсатора. | ℃ +40 | |
| Относительная влажность | 85% | |
| Шум | 55дБ | |
| Компрессор | Фирменное наименование | Бицер (Германия) |
| Модель продукта | 4НЭС-14 | |
| Сила | 9.6КВ | |
| Рефригератинг емкость | 24КВ | |
|
Стояк водяного охлаждения (Водяное охлаждение) |
Фирменное наименование | КБФИ |
| Размер | Φ1170*1690 мм | |
| Сила насоса охлажденной воды | 1.5КВ | |
| Сила охлаждающего вентилятора | 0.56КВ | |
| Насос воды делать льда обеспечивая циркуляцию | Фирменное наименование | Нанфанг |
| Сила | 1,5 кв | |
| Мотор выхода льда | Фирменное наименование | Норд |
| Сила | 0.75кв | |
| Срок поставки | через 35 дней после получения депозита | |
![]()
Контактное лицо: Henry Lin
Телефон: 86-180 2621 9032
Факс: 86-20-39199299